Yhtiö | Osinko-% | YOC | Osinko |
3M Co | 2,26 % | 2,38 % | 4,7 |
Altria Group Inc | 3,28 % | 3,75 % | 2,44 |
Archer Daniels Midland Company | 3,64 % | 3,71 % | 1,28 |
The Coca-Cola Co | 3,30 % | 3,35 % | 1,48 |
Colgate-Palmolive Company | 2,16 % | 2,33 % | 1,6 |
Emerson Electric Co. | 3,29 % | 3,60 % | 1,92 |
Exxon Mobil Corporation | 3,82 % | 4,02 % | 3,08 |
Johnson & Johnson | 2,53 % | 2,86 % | 3,36 |
KONE Corporation | 3,47 % | 3,54 % | 1,55 |
Nordea | 5,79 % | 8,25 % | 0,65 |
Omega Healthcare Investors Inc | 7,65 % | 7,79 % | 2,52 |
Philip Morris International Inc. | 3,55 % | 4,04 % | 4,16 |
Realty Income Corporation | 4,56 % | 4,36 % | 2,544 |
Sampo | 5,08 % | 5,98 % | 2,3 |
Starbucks | 1,71 % | 1,74 % | 1 |
Visa Inc | 0,70 % | 0,82 % | 0,66 |
Kuten taulukosta voi huomata YOC on korkeampi kuin Osinko-% kaikissa muissa paitsi Realty Incomen kohdalla. Olen ostanut Realty Incomea viime syksynä korkeampaan hintaan kuin sitä tällä hetkellä myydään. Muiden omistusten kohdalla osakkeiden arvo on tällä hetkellä suurempi kuin ostohinta. Korkeinta tuottoa tarjoaa tällä hetkellä Nordea, jota sai viime kesänä Brexitin takia todella edulliseen hintaan. Myös Sampo ja Omega healthcare tarjoavat mukavaa tuottoa pääomalle. Matalin tuottoprosentti on tällä hetkellä Visalla. Valtaosa salkkuni yhtiöistä tuottaa kuitenkin jotain näiden väliltä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti